Clima de San Luis
[ocultar]![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 41.9 | 39.9 | 38.5 | 34.7 | 32.4 | 30.1 | 30.4 | 32.6 | 35.0 | 39.8 | 41.1 | 42.3 | 42.3 |
Temp. máx. media (°C) | 32.2 | 31.1 | 28.2 | 23.8 | 19.8 | 16.6 | 16.8 | 18.7 | 21.7 | 25.0 | 28.5 | 30.9 | 24.4 |
Temp. media (°C) | 24.0 | 22.9 | 20.4 | 16.1 | 12.2 | 9.2 | 8.9 | 10.8 | 13.9 | 17.2 | 20.6 | 23.1 | 16.6 |
Temp. mín. media (°C) | 16.9 | 16.2 | 14.2 | 10.2 | 6.8 | 3.7 | 3.1 | 4.6 | 7.7 | 10.7 | 13.8 | 16.1 | 10.3 |
Temp. mín. abs. (°C) | 4.1 | 3.9 | 0.3 | -2.4 | -7.5 | -10.1 | -13.5 | -8.7 | -4.9 | -4.0 | 0.3 | 1.6 | -13.5 |
Precipitación total (mm) | 102.5 | 85.7 | 60.3 | 34.3 | 21.1 | 9.8 | 10.9 | 9.3 | 17.7 | 53.1 | 68.4 | 100.2 | 573.1 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | 67 |
Horas de sol | 319.3 | 280.0 | 260.4 | 234.0 | 210.8 | 186.0 | 204.6 | 238.7 | 240.0 | 291.4 | 300.0 | 316.2 | 3081.4 |
Humedad relativa (%) | 55.0 | 57.5 | 62.3 | 64.0 | 66.2 | 65.7 | 62.0 | 54.2 | 52.8 | 54.5 | 52.5 | 52.7 | 58.3 |
Fuente n.º 1: Secretaría de Minería2 | |||||||||||||
Fuente n.º 2: NOAA3 |
Humedad relativa promedio anual: 57%
Comentarios
Publicar un comentario